Kancléř Rakouska
| Rakousko |
![]() Tento článek je díl série: |
|
Viz též:
|
| Portál politiky |
Kancléř Rakouska (v němčině: Bundeskanzler) je hlava vlády v Rakousku. Zástupce kancléře je kancléř Vicea. Dříve 1918, rovnocenná kancelář byla ministr-prezident Rakouska.
Jmenování
Kancléř je jmenován prezidentem Rakouska, které je teoreticky totálně volný v jeho výběru. Kancléř nastoupí do jeho funkce bezprostředně po jmenování a klít v prezidentem. Tak, potvrzení národní radou (dolní sněmovna rakouského parlamentu není nutná. Nicméně, protože národní rada má právo přejít návrh žádné důvěry kdykoli, prezident musí vzít většinový názor na národní radu do účtu.
První republika (1918-1938)
| Kancléři první republiky | ||||
| Jméno | Narození-smrt | Funkční období | Strana | |
|---|---|---|---|---|
| Karl Renner | 1870–1950 | 1918–1920 | SDAPÖ | |
| Michael Mayr | 1864–1922 | 1920 –1921 | CS | |
| Johann Schober | 1874–1932 | 1921– 1922 | státní úředník | |
| Walter Breisky | 1871–1944 | 1922 | státní úředník | |
| Johann Schober | 1874–1932 | 1922 | státní úředník | |
| Ignaz Seipel | 1876–1932 | 1922 –1924 | CS | |
| Rudolf Ramek | 1881–1941 | 1924 –1926 | CS | |
| Ignaz Seipel | 1876–1932 | 1926 –1929 | CS | |
| Ernst Streeruwitz | 1874–1952 | 1929 | CS | |
| Johann Schober | 1874–1932 | 1929 –1930 | státní úředník | |
| Carl Vaugoin | 1873–1949 | 1930 | CS | |
| Otto Ender | 1875–1960 | 1930 –1931 | CS | |
| Karl Buresch | 1878–1936 | 1931 –1932 | CS | |
| Engelbert Dollfuß1) | 1892–1934 | 1932 –1934 | CS/VF | |
| Kurt Schuschnigg1) | 1897–1977 | 1934 –1938 | VF | |
| Arthur Seyß-Inquart2) | 1892–1946 | 1938 | NSDAP | |
|
1) V 1933 Austriových demokratických institucích byl svrhnut a nahrazený diktátorskou vládou, takzvaný Rakušan-fašistický režim, který Engelbert Dollfuß a Kurt Schuschnigg byl vládnutí zjistí. 2) Kvůli tlaku National-Německo socialisty, poslední rakouský prezident, Wilhelm Miklas, relunctantly domluvený Seyß-Inquart jako kancléř. Seyß-Inquart je jediná úloha měla připravovat se Anschluss. |
||||
Druhá republika (protože 1945)
| Kancléři druhé republiky | ||||
| Jméno | Narození-smrt | Funkční období | Strana | |
|---|---|---|---|---|
| Karl Renner | 1870–1950 | 1945 | SDAPÖ /SPÖ | |
| Leopold Figl | 1902–1965 | 1945 –1953 | ÖVP | |
| Julius Raab | 1891–1964 | 1953 –1961 | ÖVP | |
| Alfons Gorbach | 1898–1972 | 1961 -1964 | ÖVP | |
| Josef Klaus | 1910–2001 | 1964 –1970 | ÖVP | |
| Bruno Kreisky | 1911–1990 | 1970 –1983 | SPÖ | |
| Fred Sinowatz | 1929– | 1983 –1986 | SPÖ | |
| Franz Vranitzky | 1937– | 1986 –1997 | SPÖ | |
| Viktor Klima | 1947– | 1997 –2000 | SPÖ | |
| Wolfgang Schüssel | 1945- | od roku 2000 | ÖVP | |
